fabriqués en bois de tronc sans écorce (de forêt), copeaux de sciage ou de rabotage (sans traitement chimique) | |
Puissance calorifique (Q) | en conifère 4,9 kWh/kg en bois dur 4,6 kWh/kg |
Densité apparente (BD) | ≥ 600 kg/m³ (épicéa) |
Diamètre (D) | 6,0 mm ± 1,0 mm |
Longueur (L) | 3,15 ≤ L ≤ 40 mm |
Teneur en eau (m) | ≤ 10% maximum |
Résistance mécanique (DU) | ≥ 97,5 % |
Taux de fines à la sortie d'usine (F) | 1,0% maximum, inférieures à 3,15 mm |
Teneur en cendres (A) | ≤ 0,7% |
agents de pressage naturels (amidon de maïs par exemple) 2 % maximum de la masse | |
Énergie nécessaire à la fabrication de 2 à 2,5% de la teneur en énergie |